广西玉柴机器股份有限公司始建于1951年,是国内行业首家赴境外上市的中外合资企业,是中国内燃机工业协会会长单位,产品远销亚欧美非等180多个国家和地区。公司总部设在广西玉林市,下辖11家子公司,生产基地布局广西、江苏、安徽、山东等地,在海外设有联合研发中心、营销分支机构,综合年销售收入超200亿元,发动机年生产能力达60万台。

广西玉柴机器股份有限公司的产品线横向布局、纵深发展,搭建了应用领域齐全完整、传统动力和新能源动力并举的产品谱系,涵盖14大平台49大系列2000多个品种,功率覆盖15~4200千瓦,产品包括柴油机、燃气机、燃料电池、混合动力系统、纯电动系统、发动机增程器、电驱动桥等,以大功率、大扭矩、高可靠、低能耗、低噪声、低排放、适配性强的特点和专业细分的市场,成为国内主要卡车、客车、工程机械、农业机械、船舶机械和发电机械、专用车、皮卡等优选的配套动力,为中国经济和世界经济发展提供了强劲动力。
玉柴YC6MKN系列天然气发动机

广西玉柴YC6MKN系列柴油发动机包括:YC6MK375N-50、YC6MK340N-50、YC6MK320N-50、YC6MK300N-50和YC6MK280N-50。YC6MKN系列天然气发动机是玉柴采用与国际同步先进技术,专为重型卡车开发的天然气(CNG/LNG)发动机,主要零部件同YC6MK柴油发动机通用,具有皮实耐用、强劲可靠、高效节能,低噪环保等优点。
玉柴YC6MK375N-50发动机参数
适配范围: | 6X2/6X4标载牵引车、8X4载货车、6X4/8X4自卸车/混凝土搅拌车/专用车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 276kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 375马力 |
最大扭矩: | 1500N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 949kg | 压缩比: | 11.5:1 |
一米外噪音: | ≤93dB | 缸径x行程: | 123x145mm |
玉柴YC6MK340N-50发动机参数
适配范围: | 牵引车、重型载货车、工程车、水泥搅拌车、专用车、宽体矿用车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 250kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 340马力 |
最大扭矩: | 1350N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 949kg | 发动机尺寸: | 1490/1364.5x783x1145mm |
压缩比: | 11.5:1 | 一米外噪音: | ≤93dB |
缸径x行程: | 123x145mm | 每缸气门数: | 4个 |
玉柴YC6MK320N-50发动机参数
适配范围: | 牵引车、重型载货车、工程车、水泥搅拌车、专用车、宽体矿用车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 液化天然气(LNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 236kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 320马力 |
最大扭矩: | 1300N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 949kg | 压缩比: | 11:1 |
一米外噪音: | ≤93dB | 缸径x行程: | 123x145mm |
玉柴YC6MK300N-50发动机参数
适配范围: | 牵引车、重型载货车、工程车、水泥搅拌车、专用车、宽体矿用车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 221kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 300马力 |
最大扭矩: | 1230N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 949kg | 一米外噪音: | ≤93dB |
缸径x行程: | 123×145mm | 每缸气门数: | 4个 |
玉柴YC6MK280N-50发动机参数
适配范围: | 牵引车、重型载货车、工程车、水泥搅拌车、专用车、宽体矿用车 | 进气形式: | 增压中冷 |
汽缸数: | 6 | 燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 | 排量: | 10.338L |
排放标准: | 国五 | 最大输出功率: | 206kW |
额定转速: | 2100rpm | 最大马力: | 280马力 |
最大扭矩: | 1150N.m | 最大扭矩转速: | 1200-1500rpm |
全负荷最低燃油耗率: | 187g/kW.h | 发动机形式: | 立式、直列六缸、水冷、四冲程 |
发动机净重: | 949kg | 一米外噪音: | ≤93dB |
缸径x行程: | 123×145mm | 每缸气门数: | 4个 |
产品特点
高可靠性
- 电控供气装置、点火系统和发动机管理系统全套采用进口件;
- 采用铱金电极火花塞,燃烧效率高、寿命长;
- 专用的燃气发动机进排气系统和活塞环组,有效降低磨损,延长使用寿命;
- 采用高强度的柴油机零部件结构,承受气体机的低负荷,可靠性更高;
- 采用水冷废气涡轮增压器,效率高、寿命长;
- 闭环控制系统:全工况闭环控制+自学习及诊断功能,实现玉柴燃气发动机对气体成分自适应、对司机的习惯自适应。
低燃气耗
- 宽范围氧传感器精确控制空燃比,保证排放同时实现经济性最优;
- 采用喷嘴/CFV阀计量方式,实现稀薄燃烧,热效率高,保证燃气消耗率低,排温低。
超低噪音
- 燃烧柔和,超低噪声,振动小,舒适性好;
- 整机噪声小于93dB(A),优于同类机型。
超低排放
- 带氧化型催化转换装置,满足国5排放标准,可升级到欧6标准;
- 无可见碳烟,无颗粒。
维护方便:人本设计,零部件通用程度高,接近性好。
应用车型及油耗
车型:醒狮牌SLS5310GYYD5运油车、驰田牌EXQ5310ZLJEQ1自卸式垃圾车、东风牌EQ4250GD5N3半挂牵引车、陕汽牌SX4258GR384TL牵引汽车。
口碑介绍
网上评价:玉柴YC6MKN系列天然气发动机,寿命大于等于100万(公里),最大马力可达375,最大输出功率276kw。净质量小于等于949kg,技术路线为理论空燃比+EGR+TWC+ASC,综合性能领先同类产品。
专用车时代原创内容,作者:Bob,该文章不代表专汽通立场。转载请注明出处:https://www.spvtime.com/121156/